<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño y Mercadeo &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.disenoymercadeo.com/blog/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog</link>
	<description>Tips de Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 03:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué ha pasado con Google Plus?</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/%c2%bfque-ha-pasado-con-google-plus/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/%c2%bfque-ha-pasado-con-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Tengo buen tiempo de no leer en blogs noticias como al inicio con frases como: te regalo invitaciones para Google Plus, recomiendame en Google Plus, Sigueme en Google Plus, o de recibir los mensajes directos de este esta red social. De hecho me entero por netocial.com que Google Plus ha tenido una bajada del 41% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/%c2%bfque-ha-pasado-con-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en la interfaz de Facebook</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/cambios-ne-la-interfaz-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/cambios-ne-la-interfaz-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambios en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[noticias facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Con el tiempo Facebook ha ido cambiando para bien su interfaz, ningún cambio me ha molestado excepto del de hoy. Cuando ingresé a mi cuenta, como lo hago normalmente, noté que los enlaces a mis paginas de facebook que normalmente están al lado izquierdo de la pantalla desaparecieron, entonces eso significa que ya no se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/cambios-ne-la-interfaz-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografia del impacto del Social Media en el turismo</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/infografia-del-impacto-del-social-media-en-el-turismo/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/infografia-del-impacto-del-social-media-en-el-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 03:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[impacto del social media en el turismo]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[El Social Media esta cambiando la forma de ver la comunicacion y la forma de hacer negocios. Uno de los nichos con mayor interes y uso de Social Media es el Turismo, que ha encontrado una forma muy interesante de estar cerca del consumidor, de relacionarse con personajes influyentes y ofrecer un servicio mucho más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/infografia-del-impacto-del-social-media-en-el-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto dinero se puede ganar con un blog</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/cuanto-dinero-se-puede-ganar-con-un-blog/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/cuanto-dinero-se-puede-ganar-con-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 02:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superacion Personal]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[como tener exito]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/superacion-personal/cuanto-dinero-se-puede-ganar-con-un-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Ganar dinero, ganar más dinero y lograr independencia financiera es la meta de cualquier persona en este mundo, es tu meta, es la mia, es la meta de mis hijos, es la meta de los tuyos, y ganar dinero será la meta de las proximas generaciones, es parte de nuestra naturaleza, el lograr cuantiosas cantidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/cuanto-dinero-se-puede-ganar-con-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De MySpace a Facebook, ahora se puede</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/de-myspace-a-facebook-ahora-se-puede/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/de-myspace-a-facebook-ahora-se-puede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 02:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[MySpace, una vez rival de Facebook, está adoptando la red social a lo grande con el lanzamiento de la actualización de estado de sincronización en Facebook. Sync para Facebook (Facebook) permite a los usuarios transmitir sus actualizaciones de MySpace (MySpace) a sus amigos de Facebook. Además de actualizaciones de estado, los usuarios pueden compartir sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/de-myspace-a-facebook-ahora-se-puede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crecer en Twitter y llegar a ser referencia</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/como-crecer-en-twitter-y-llegar-a-ser-referencia/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/como-crecer-en-twitter-y-llegar-a-ser-referencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 02:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[networkint]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Tener miles de seguidores en Twitter no es suficiente, igual que ne Facebook, no es la cantidad la ue importa sino la calidad de los seguidores que tengas en twitter lo que marcará la diferencia, a continuación 5 consejos para mantener una cuenta en Twitter saludable, estos consejos los hice pensando en Twitter, pero perfectamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/como-crecer-en-twitter-y-llegar-a-ser-referencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como mejorar tus búsquedas en Twitter, hasta podrías encontrar empleo</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/como-mejorar-tus-busquedas-en-twitter-hasta-podrias-encontrar-empleo/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/como-mejorar-tus-busquedas-en-twitter-hasta-podrias-encontrar-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar seguidores en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Los especialistas en marketing utilizan Twitter como herramienta de promoción, el blogger tambien utiliza twitter como herramienta de promoción de sus artículos, pero si quieres optimizar tus resultados en Twitter conviene agregar como amigos a quienes realmente están dentro de tu nicho. Para ello, el mimso Twitter nos dice como mejorar nuestras búsquedas, y esto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/como-mejorar-tus-busquedas-en-twitter-hasta-podrias-encontrar-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips para usar Twitter en Marketing de Afiliados</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/tips-para-usar-twitter-en-marketing-de-afiliados/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/tips-para-usar-twitter-en-marketing-de-afiliados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Si usted está haciendo Marketing de Afiliados, reconoce que es importante para hacer frente a solas entre la competencia para destacar sus productos referidos. Pero si quiere lograr esto, le gustaría tratar de hacer todo lo que podrá seguir siendo anterior a la competencia, ya que sólo entonces estarás listo para enfrentar a cabo junto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/tips-para-usar-twitter-en-marketing-de-afiliados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El papel de las redes sociales en la promoción de la empresa</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/el-papel-de-las-redes-sociales-en-la-promocion-de-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/el-papel-de-las-redes-sociales-en-la-promocion-de-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, el papel de las redes sociales como herramienta de promoción de la empresa no debe ser subestimado. Para evaluar su papel la empresa PricewaterhouseCopers decidió llevar a cabo un estudio, cuyo objetivo era averiguar la viabilidad de utilizar las redes sociales en la promoción y divulgación de diversos tipos de empresas. Al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/el-papel-de-las-redes-sociales-en-la-promocion-de-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Redes sociales</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/lista-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/lista-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[lista de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablo de redes sociales con mis clientes y amigos, generamente nos quedamos hablando de Twitter y Facebook, olvidando por momentos que hay más redes sociales en las que interactúan muchas personas, quizás las redes sociales como Twitter y Facebook sean las redes del momento, hace no mucho Myspace fue todo un fenómeno, ya no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/lista-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

