<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño y Mercadeo &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.disenoymercadeo.com/blog/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog</link>
	<description>Tips de Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 03:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google compra Motorola</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/google-compra-motorola/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/google-compra-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 02:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google compra motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[noticias google]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Jha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Por la suma de 12,500 millones de dólares el Gigante de las búsquedas compró a Motorola, a mi parecer esta es una nueva movida de Google para lograr una mayor penetración de Android dentro del mercado casi acaparado por este sistema. Para los de Motorola obviamente esta es una inyección de capital que necesitaban, pese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/google-compra-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en la interfaz de Facebook</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/cambios-ne-la-interfaz-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/cambios-ne-la-interfaz-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambios en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[noticias facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Con el tiempo Facebook ha ido cambiando para bien su interfaz, ningún cambio me ha molestado excepto del de hoy. Cuando ingresé a mi cuenta, como lo hago normalmente, noté que los enlaces a mis paginas de facebook que normalmente están al lado izquierdo de la pantalla desaparecieron, entonces eso significa que ya no se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/cambios-ne-la-interfaz-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografia del iPad</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/infografia-del-ipad/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/infografia-del-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ifografia del iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ventas del iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Primero el Ipod, luego el Iphone y ahora el Ipad, he tenido la oportunidad de manipular cada uno de estos equipos, mi primera experiencia con el Ipod es que era un aparato fuera de este mundo, pero al cabo de 20 minutos ya me habia familiarizado con él, con el iphone no tuve problemas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/infografia-del-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De MySpace a Facebook, ahora se puede</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/de-myspace-a-facebook-ahora-se-puede/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/de-myspace-a-facebook-ahora-se-puede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 02:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[MySpace, una vez rival de Facebook, está adoptando la red social a lo grande con el lanzamiento de la actualización de estado de sincronización en Facebook. Sync para Facebook (Facebook) permite a los usuarios transmitir sus actualizaciones de MySpace (MySpace) a sus amigos de Facebook. Además de actualizaciones de estado, los usuarios pueden compartir sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/de-myspace-a-facebook-ahora-se-puede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografia de las adquisiciones de Google</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/infografia-de-las-adquisiciones-de-google/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/infografia-de-las-adquisiciones-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[infografia adquisiciones de google]]></category>
		<category><![CDATA[noticias google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Para nadie es un sereto que Google es una gran empresa, en lo personal me atrevería a decir que es la empresa vanguardista hoy por hoy, no solo por sus ingresos, sino porque nunca están quietos. En este ejemplo de infografia veremos cuales son las adquisiciones que Google ha hecho desde su creacion. Una de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/infografia-de-las-adquisiciones-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 minutos de fama, nueva duracion de videos en Youtube</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/15-minutos-de-fama-nueva-duracion-de-videos-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/15-minutos-de-fama-nueva-duracion-de-videos-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 21:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[duracion de videos en youtube]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing con videos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias youtube]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el dia de hoy los videos en youtube tenian una duracion de 10 minutos, lo que hacia que videos de quizas 12 o 15 minutos no pudieran ser subidos enteros a youtube. En el Marketing con videos se aconseja que los videos sean de una duracion no mayor a los 5 minutos, pero si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/15-minutos-de-fama-nueva-duracion-de-videos-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google in-app payments, el mismo Google Checkout pero en fase Beta</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/google-in-app-payments-el-mismo-google-checkout-pero-en-fase-beta/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/google-in-app-payments-el-mismo-google-checkout-pero-en-fase-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 17:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[noticias google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Estaba leyendo la noticia del nacimiento de Google In-App Payments en el blog de Juan Ortega, la cual parece ser una opción que solo el tiempo dirá si tiene la aceptación y propagación de otras pasarelas de pago existentes que ya son sólidas en el mercado. Google In-App Payments es el mismo Google Checkout, solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/google-in-app-payments-el-mismo-google-checkout-pero-en-fase-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple no revela el plan de sucesión de Steve Jobs a accionistas</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/apple-no-revela-el-plan-de-sucesion-de-steve-jobs-a-accionistas/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/apple-no-revela-el-plan-de-sucesion-de-steve-jobs-a-accionistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[noticias apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs es más que un consultor de Apple, es la imagen pública de Apple, cuando hablamos de Steve jbs inmediatamente lo relacionamos con los productos de vanguardia como el Ipad, Phone, Ipod. Como resultado de su delicada salud (por su batalla contra el cáncer), Steve Jobs se ecuentra ausente de las operaciones de Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/apple-no-revela-el-plan-de-sucesion-de-steve-jobs-a-accionistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 1000 sitios más vistos (según Google)</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/los-1000-sitios-mas-vistos-segun-google/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/los-1000-sitios-mas-vistos-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sitios mas vistos]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[visitas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[En esta lista de sitios mas vistos, el mismo Google excluyó algunos de sus sitios, y creo que la razón es obvia. Pero dejando de lado ese pequeño detalle, esta lista nos puede servir para estudios de social media o simplemente para conocer sitios web que no conocíamos. Además las listas de sitios mas visitos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/los-1000-sitios-mas-vistos-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanaticas Holandesas tratadas como delincuentes en el Mundial Sudafrica 2010</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/fanaticas-holandesas-tratadas-como-delincuentes-en-el-mundial-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/fanaticas-holandesas-tratadas-como-delincuentes-en-el-mundial-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actitud]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de actitud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/noticias/fanaticas-holandesas-tratadas-como-delincuentes-en-el-mundial-sudafrica-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades de la FIFA expulsaron del Estadio SoccerCity a 36 Fanáticas Holandesas que vestían los colores de su equipo, naturalmente el Naraja Holanda. &#8220;Según dijo al diario sudafricano &#8220;The Star&#8221; Barbara Kastein, una de las chicas que vestía el sensual atuendo, durante la segunda mitad del partido, unos cuarenta agentes de seguridad les rodearon y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/fanaticas-holandesas-tratadas-como-delincuentes-en-el-mundial-sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

