<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño y Mercadeo &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.disenoymercadeo.com/blog/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog</link>
	<description>Tips de Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 03:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La teoria que provocó la quiebra de los bancos</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/la-teoria-que-provoco-la-quiebra-de-bancos/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/la-teoria-que-provoco-la-quiebra-de-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 02:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[El colapso de Lehman Brothers ha obligado a los comerciantes de la ciudad y a los economistas a repensar algunos principios básicos Hoy vamos a examinar una idea que provoca peleas entre los economistas y los tipos de la Ciudad &#8211; y que puede ayudarle a ganar dinero (o, al menos, perder menos). Volveremos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/la-teoria-que-provoco-la-quiebra-de-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu estabilidad financiera empieza con un presupuesto familiar</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/empieza-con-un-presupuesto-familiar/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/empieza-con-un-presupuesto-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto familiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las personas viven por encima de sus posibilidades e ingresos y esto les lleva a estar permanentemente pensando y preocupados por la falta de dinero. Lo primero que debes de hacer es dar seguimiento y control a tu Presupuesto familiar y en especial de una forma mensual o quincenal. Esto te permitirá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/empieza-con-un-presupuesto-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sera posible una segunda recesion en USA?</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/sera-posible-una-segunda-recesion-en-usa/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/sera-posible-una-segunda-recesion-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 00:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Parece mentira que en Estados Unidos se asime una segunda crisis financiera, pero las estadísticas y el comportamiento de la economía apunta a que es muy posible. Segun la fuente &#8220;Del nivel de -30 en diciembre 2008, se recuperó a tasas muy elevadas hasta alcanzar casi el nivel de +30. Desde entonces, el indicador ECRI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/sera-posible-una-segunda-recesion-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe compra Omniture por 1.8 mil millones de dolares</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/adobe-compra-omniture-por-1-8-mil-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/adobe-compra-omniture-por-1-8-mil-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 02:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe compra omniture]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[El 15 de septiembre de 2009, Adobe Systems Incorporated (Nasdaq: ADBE) y Omniture, Inc. (Nasdaq: OMTR) ha anunciado las dos compañías han llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Adobe Omniture en una operación valorada en aproximadamente $ 1.8 mil millones en una completamente diluida de capital base de valor. Bajo los términos del acuerdo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/adobe-compra-omniture-por-1-8-mil-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economia no es una ciencia natural</title>
		<link>http://www.disenoymercadeo.com/blog/economia-no-es-ciencia-natural/</link>
		<comments>http://www.disenoymercadeo.com/blog/economia-no-es-ciencia-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[modelo economico]]></category>
		<category><![CDATA[orden economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoymercadeo.com/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos que dejar de perpetuar la ficción de que la existencia misma es dictada por las leyes inmutables de la economía. Estas llamadas leyes son, en realidad, los mecanismos económicos de los monarcas del siglo 13. Algunos de nosotros el análisis de la cultura digital y su impacto en la empresa debe revelar la economía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disenoymercadeo.com/blog/economia-no-es-ciencia-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

